Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual por Adesão Cemeru

Adesão | Válido a partir de 23/05/2024 | Sem Coparticipação

Idade P Fit [E] P Ouro Plus [E] P Diamante [E]
00 a 18 165,54 185,40 222,48
19 a 23 212,30 237,77 285,33
24 a 28 244,59 273,94 328,72
29 a 33 266,80 298,81 358,57
34 a 38 274,49 307,43 368,91
39 a 43 326,67 365,87 439,04
44 a 48 405,47 454,13 544,96
49 a 53 573,33 642,13 770,56
54 a 58 600,00 672,00 806,40
59 ou + 993,22 1.112,40 1.334,88
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Cemeru

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: